NR/SBR Gummi Platten
Black Miami mit Baumwolleeinlage(n)
Qualität
NR/SBR
Farbe
Black
Min. Temperatur
-30°C
Max. Temperatur
70°C
Spezifisches Gewicht
1,5 grs/cm³
Härte
70 Shore A +/- 5
Zugfestigkeit
3 Mpa
Bruchdehnung
200%
Artikelnummer
SX70151 / SX70152
Merkmale
Weit verbreitete Industriegummiqualität mit guten mechanischen Eigenschaften, Abrieb- und Stoßbeständigkeit.
Anwendung
Allzweckdichtungen, Stoßdämpfer, Förderbänder, Isolierungen usw.
Stärke (mm) | Einlage(n) | Breite (Mtr) | Länge (Mtr) | Artikel Nr. |
---|---|---|---|---|
1,5 | 1 |
1,4 |
15 |
SX70151 1,5/1 |
2 | 1 | 1,2 | 10 |
SX70151 2/1 |
2 | 1 | 1,4 | 10 | SX70151 2/1 |
3 | 1 | 1,2 | 10 | SX70151 3/1 |
3 | 1 | 1,4 | 10 | SX70151 3/1 |
3 | 1 | 1,5 | 10 | SX70151 3/1 |
3 | 2 | 1,2 | 10 | SX70152 3/2 |
3 | 2 | 1,4 | 10 | SX70152 3/2 |
4 | 1 | 1,2 | 10 | SX70151 4/1 |
4 | 1 | 1,4 |
10 |
SX70151 4/1 |
4 | 2 | 1,2 | 10 | SX70152 4/2 |
4 | 2 | 1,4 | 10 | SX70152 4/2 |
5 | 1 | 1,2 | 10 | SX70151 5/1 |
5 | 1 | 1,4 | 10 | SX70151 5/1 |
5 | 1 | 1,5 | 10 | SX70151 5/1 |
5 | 2 | 1,2 | 10 | SX70152 5/2 |
5 | 2 | 1,4 | 10 | SX70152 5/2 |
6 | 1 | 1,2 | 10 | SX70151 6/1 |
6 | 1 | 1,4 | 10 | SX70151 6/1 |
6 | 2 | 1,2 | 10 | SX70152 6/2 |
6 | 2 | 1,4 | 10 | SX70152 6/2 |
8 | 2 | 1,2 | 5 | SX70152 8/2 |
8 | 2 | 1,2 | 10 | SX70152 8/2 |
8 | 2 | 1,4 | 5 | SX70152 8/2 |
8 | 2 | 1,4 | 10 | SX70152 8/2 |
8 | 2 | 1,5 | 5 | SX70152 8/2 |
10 | 2 | 1,2 | 10 | SX70152 10/2 |
10 | 2 | 1,4 | 5 | SX70152 10/2 |
Download datasheet