NR/SBR Gummi Platten
Black Miami mit Einlage(n)
Qualität
NR/SBR
Farbe
Schwarz
Min. Temperatur
-30°C
Max. Temperatur
70°C
Spezifisches Gewicht
1,5 grs/cm³
Härte
70 Shore A +/- 5
Zugfestigkeit
3 MPa
Bruchdehnung
200%
Artikelnummer
SX70151 / SX70152
Eigenschaften
Weit verbreitete Industriegummiqualität mit guten mechanischen Eigenschaften, Abrieb- und Stoßbeständigkeit.
Anwendung
Allzweckdichtungen, Stoßdämpfer, Förderbänder, Isolierungen undsoweiter.
Oberfläche: Beidseitig stoffgemustert
Stärke (mm) | Einlage(n) (Baumwolle) | Breite (Mtr) | Länge (Mtr) | Artikelcode | Rollen pro Palette |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 1 |
1,4 |
15 |
SX70151 1,5/1 |
Auf Anfrage |
2 | 1 | 1,2 | 10 |
SX70151 2/1 |
25 |
2 | 1 | 1,4 | 10 | SX70151 2/1 | 25 |
3 | 1 | 1,2 | 10 | SX70151 3/1 | 25 |
3 | 1 | 1,4 | 10 | SX70151 3/1 | 25 |
3 | 1 | 1,5 | 10 | SX70151 3/1 | 25 |
3 | 2 | 1,2 | 10 | SX70152 3/2 | 25 |
3 | 2 | 1,4 | 10 | SX70152 3/2 | 25 |
4 | 1 | 1,2 | 10 | SX70151 4/1 | 16 |
4 | 1 | 1,4 |
10 |
SX70151 4/1 | 16 |
4 | 2 | 1,2 | 10 | SX70152 4/2 | 16 |
4 | 2 | 1,4 | 10 | SX70152 4/2 | 16 |
5 | 1 | 1,2 | 10 | SX70151 5/1 | 16 |
5 | 1 | 1,4 | 10 | SX70151 5/1 | 16 |
5 | 1 | 1,5 | 10 | SX70151 5/1 | 16 |
5 | 2 | 1,2 | 10 | SX70152 5/2 | 16 |
5 | 2 | 1,4 | 10 | SX70152 5/2 | 16 |
6 | 1 | 1,2 | 10 | SX70151 6/1 | 12 |
6 | 1 | 1,4 | 10 | SX70151 6/1 | 12 |
6 | 2 | 1,2 | 10 | SX70152 6/2 | 12 |
6 | 2 | 1,4 | 10 | SX70152 6/2 | 12 |
8 | 2 | 1,2 | 5 | SX70152 8/2 | 12 |
8 | 2 | 1,2 | 10 | SX70152 8/2 | 6 |
8 | 2 | 1,4 | 5 | SX70152 8/2 | 12 |
8 | 2 | 1,4 | 10 | SX70152 8/2 | 6 |
8 | 2 | 1,5 | 5 | SX70152 8/2 | 12 |
10 | 2 | 1,2 | 10 | SX70152 10/2 | 6 |
10 | 2 | 1,4 | 5 | SX70152 10/2 | 12 |
Download datasheet