EPDM rubber sheets
Manticore 50
Qualität
EPDM
Farbe
Black
Min. Temperatur
-30°C
Max. Temperatur
90°C
Spezifisches Gewicht
1,45 grs/cm³
Härte
50 Shore A +/- 5
Zugfestigkeit
4 Mpa
Bruchdehnung
200%
Artikelnummer
EP5010
Merkmale
Widely used weather and cold resistant industrial rubber quality with good mechanical properties and chemical resistance. Suitable for open air and good ozone resistance.
Anwendung
Automotive industry, outdoor use and solar panels.
Thickness (mm) | Width (mtr) | Length (mtr) | Article nr. |
---|---|---|---|
1 | 1,4 | 10 | EP5010 1/0 |
2 | 1,4 | 10 | EP5010 2/0 |
2,5 | 1,4 | 10 | EP5010 2,5/0 |
3 | 1,4 | 10 | EP5010 3/0 |
4 | 1,4 | 10 | EP5010 4/0 |
5 | 1,4 | 10 | EP5010 5/0 |
6 | 1,4 | 10 | EP5010 6/0 |
8 | 1,4 | 5 | EP5010 8/0 |
10 | 1,4 | 5 | EP5010 10/0 |
12 | 1,4 | 5 | EP5010 12/0 |
20 | 1,4 | 5 | EP5010 20/0 |
Download datasheet