EPDM Gummi Platten
Manticore Eco
Qualität
EPDM
Farbe
Schwarz
Min. Temperatur
-30°C
Max. Temperatur
90°C
Spezifisches Gewicht
1,45 grs/cm³
Härte
70 Shore A +/- 5
Zugfestigkeit
4 MPa
Bruchdehnung
200%
Artikelnummer
EP7010
Eigenschaften
Weit verbreitete wetter- und kältebeständige Industriegummiqualität mit guten mechanischen Eigenschaften und chemischer Beständigkeit. Geeignet für den Außenbereich und gute Ozonbeständigkeit..
Anwendung
Automobilindustrie, Außenanwendung und Solarmodule
Stärke (mm) | Breite (Mtr) | Länge (Mtr) | Artikel Nr. |
---|---|---|---|
1 | 1,4 | 20 | EP7010 1/0 |
1,5 | 1,4 | 15 | EP7010 1,5/0 |
2 | 1,2 | 10 | EP7010 2/0 |
2 | 1,4 | 10 | EP7010 2/0 |
3 | 1,2 | 10 | EP7010 3/0 |
3 | 1,4 | 10 | EP7010 3/0 |
4 | 1,2 | 10 | EP7010 4/0 |
4 | 1,4 | 10 | EP7010 4/0 |
5 | 1,2 | 10 | EP7010 5/0 |
5 | 1,4 | 10 | EP7010 5/0 |
6 | 1,2 | 10 | EP7010 6/0 |
6 | 1,4 | 10 | EP7010 6/0 |
8 | 1,2 | 5 | EP7010 8/0 |
8 | 1,2 | 10 | EP7010 8/0 |
8 | 1,4 | 5 | EP7010 8/0 |
8 | 1,4 | 10 | EP7010 8/0 |
10 | 1 | 5 | EP7010 10/0 |
10 | 1,2 | 10 | EP7010 10/0 |
10 | 1,4 | 5 | EP7010 10/0 |
10 | 1,4 | 10 | EP7010 10/0 |
10 | 1,5 | 5 | EP7010 10/0 |
10 | 1,5 | 10 | EP7010 10/0 |
10 | 1,8 | 5 | EP7010 10/0 |
12 | 1,4 | 5 | EP7010 12/0 |
15 | 1,4 | 5 | EP7010 15/0 |
20 | 1,4 | 5 | EP7010 20/0 |
25 | 1,4 | 5 | EP7010 25/0 |
Download datasheet