EPDM Gummi Platten
Manticore Eco mit Einlage(n)
Qualität
EPDM
Farbe
Schwarz
Min. Temperatur
-30°C
Max. Temperatur
90°C
Spezifisches Gewicht
1,45 grs/cm³
Härte
70 Shore A +/- 5
Zugfestigkeit
4 MPa
Bruchdehnung
200%
Artikelnummer
EP7011 / EP7012
Eigenschaften
Weit verbreitete wetter- und kältebeständige Industriegummiqualität mit guten mechanischen Eigenschaften und chemischer Beständigkeit. Geeignet für den Außenbereich und gute Ozonbeständigkeit..
Anwendung
Automobilindustrie, Außenanwendung und Solarmodule
Stärke (mm) | Einlage(n) | Einlage (Art) | Breite (Mtr) | Länge (Mtr) | Artickel Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 1 | Nylon | 1,4 | 10 | EP7011 1,5/1 |
1,5 | 1 | Nylon | 1,4 | 15 | EP7011 1,5/1 |
2 | 1 | Nylon | 1,2 | 10 | EP7011 2/1 |
2 | 1 | Nylon | 1,4 | 10 | EP7011 2/1 |
3 | 1 | Nylon | 1,2 | 10 | EP7011 3/1 |
3 | 1 | Nylon | 1,4 | 10 | EP7011 3/1 |
3 | 2 | Nylon | 1,2 | 10 | EP7012 3/2 |
3 | 2 | Nylon | 1,4 | 10 | EP7012 3/2 |
4 | 1 | Nylon | 1,2 | 10 | EP7011 4/1 |
4 | 1 | Nylon | 1,4 | 10 | EP7011 4/1 |
4 | 2 | Nylon | 1,2 | 10 | EP7012 4/2 |
4 | 2 | Nylon | 1,4 | 10 | EP7012 4/2 |
5 | 1 | Nylon | 1,2 | 10 | EP7011 5/1 |
5 | 1 | Nylon | 1,4 | 10 | EP7011 5/1 |
5 | 2 | Nylon | 1,4 | 10 | EP7012 5/2 |
6 | 2 | Nylon | 1,4 | 10 | EP7012 6/2 |
8 | 2 | Nylon | 1,4 | 5 | EP7012 8/2 |
10 | 2 | Nylon | 1,2 | 10 | EP7012 10/2 |
10 | 2 | Nylon | 1,4 | 5 | EP7012 10/2 |
10 | 2 | Nylon | 1,4 | 10 | EP7012 10/2 |
Download datasheet