PU 80 Shore
Qualität
PU
Farbe
Ochreous
Min. Temperatur
-40°C
Max. Temperatur
75°C
Spezifisches Gewicht
1,26 grs/cm³
Härte
80 Shore A +/- 5
Zugfestigkeit
45 MPa
Bruchdehnung
580%
Artikelnummer
PU80
Eigenschaften
Gute Abriebfestigkeit, sehr hohe Zugfestigkeit, Reißfestigkeit und Tragfähigkeit. Es ist beständig gegen Öle, bestimmte Lösungsmittel, Fette, Ozon, Sonnenlicht und Witterungseinflüsse.
Anwendung
Anwendungen mir hohem Verschließ, Abstreifer, Dichtungen undsoweiter.
Stärke (mm) | Breite (Mtr) | Länge (Mtr) | Artikel Nr. |
---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | PU80 1/0 |
1 | 1 | 4 | PU80 1/0 |
2 | 1 | 2 | PU80 2/0 |
2 | 1 | 4 | PU80 2/0 |
3 | 1 | 2 | PU80 3/0 |
3 | 1 | 4 | PU80 3/0 |
4 | 1 | 2 | PU80 4/0 |
4 | 1 | 4 | PU80 4/0 |
5 | 1 | 2 | PU80 5/0 |
5 | 1 | 4 | PU80 5/0 |
6 | 1 | 2 | PU80 6/0 |
6 | 1 | 4 | PU80 6/0 |
8 | 1 | 2 | PU80 8/0 |
8 | 1 | 4 | PU80 8/0 |
10 | 1 | 2 | PU80 10/0 |
10 | 1 | 4 | PU80 10/0 |
12 | 1 | 2 | PU80 12/0 |
12 | 1 | 4 | PU80 12/0 |
15 | 1 | 2 | PU80 15/0 |
15 | 1 | 4 | PU80 15/0 |
20 | 1 | 2 | PU80 20/0 |
20 | 1 | 4 | PU80 20/0 |
25 | 1 | 2 | PU80 25/0 |
30 | 1 | 2 | PU80 30/0 |
35 | 1 | 2 | PU80 35/0 |
40 | 1 | 2 | PU80 40/0 |
45 | 1 | 2 | PU80 45/0 |
50 | 1 | 2 | PU80 50/0 |
Download datasheet