PU 90 Shore
Qualität
PU
Farbe
Ochreous
Min. Temperatur
-40°C
Max. Temperatur
75°C
Spezifisches Gewicht
1,27 grs/cm³
Härte
90 Shore A +/- 5
Zugfestigkeit
48 MPa
Bruchdehnung
610%
Artikelnummer
PU90
Eigenschaften
Gute Abriebfestigkeit, sehr hohe Zugfestigkeit, Reißfestigkeit und Tragfähigkeit. Es ist beständig gegen Öle, bestimmte Lösungsmittel, Fette, Ozon, Sonnenlicht und Witterungseinflüsse.
Anwendung
Anwendungen mir hohem Verschließ, Abstreifer, Dichtungen undsoweiter.
Stärke (mm) | Breite (Mtr) | Länge (Mtr) | Artikel Nr. |
---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | PU90 1/0 |
1 | 1 | 4 | PU90 1/0 |
2 | 1 | 2 | PU90 2/0 |
2 | 1 | 4 | PU90 2/0 |
3 | 1 | 2 | PU90 3/0 |
3 | 1 | 4 | PU90 3/0 |
4 | 1 | 2 | PU90 4/0 |
4 | 1 | 4 | PU90 4/0 |
5 | 1 | 2 | PU90 5/0 |
5 | 1 | 4 | PU90 5/0 |
6 | 1 | 2 | PU90 6/0 |
6 | 1 | 4 | PU90 6/0 |
8 | 1 | 2 | PU90 8/0 |
8 | 1 | 4 | PU90 8/0 |
10 | 1 | 2 | PU90 10/0 |
10 | 1 | 4 | PU90 10/0 |
12 | 1 | 2 | PU90 12/0 |
12 | 1 | 4 | PU90 12/0 |
15 | 1 | 2 | PU90 15/0 |
15 | 1 | 4 | PU90 15/0 |
20 | 1 | 2 | PU90 20/0 |
20 | 1 | 4 | PU90 20/0 |
25 | 1 | 2 | PU90 25/0 |
30 | 1 | 2 | PU90 30/0 |
35 | 1 | 2 | PU90 35/0 |
40 | 1 | 2 | PU90 40/0 |
45 | 1 | 2 | PU90 45/0 |
50 | 1 | 2 | PU90 50/0 |
Download datasheet