NBR Gummi Platten
Satyr Eco mit Einlage(n)
Qualität
NBR
Farbe
Schwarz
Min. Temperatur
-30°C
Max. Temperatur
90°C
Spezifisches Gewicht
1,45 grs/cm³
Härte
70 Shore A +/- 5
Zugfestigkeit
4 MPa
Bruchdehnung
200%
Artikelnummer
NB7011 / NB7012
Eigenschaften
Weitverbreitete öl- und fettbeständige Industriegummiqualität mit guten mechanischen Eigenschaften.
Anwendung
Chemische Industrie, Garagen, Werkstätten undsoweiter.
Stärke (mm) |
Einlage(n) |
Einlage (Art) | Breite (Mtr) | Länge (Mtr) | Artikel Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 1 | Nylon | 1,4 | 10 | NB7011 1,5/1 |
1,5 | 1 | Nylon | 1,4 | 15 | NB7011 1,5/1 |
2 | 1 | Nylon | 1,2 | 10 | NB7011 2/1 |
2 | 1 | Nylon | 1,4 | 10 | NB7011 2/1 |
3 | 1 | Nylon | 1,2 | 10 | NB7011 3/1 |
3 | 1 | Nylon | 1,4 | 10 | NB7011 3/1 |
3 | 2 | Nylon | 1,2 | 10 | NB7011 3/2 |
3 | 2 | Nylon | 1,4 | 10 | NB7011 3/2 |
4 | 1 | Nylon | 1,2 | 10 | NB7011 4/1 |
4 | 1 | Nylon | 1,4 | 10 | NB7011 4/1 |
4 | 2 | Nylon | 1,2 | 10 | NB7011 4/2 |
4 | 2 | Nylon | 1,4 | 10 | NB7011 4/2 |
5 | 1 | Nylon | 1,2 | 10 | NB7011 5/1 |
5 | 1 | Nylon | 1,4 | 10 | NB7011 5/1 |
5 | 2 | Nylon | 1,4 | 10 | NB7011 5/2 |
6 | 2 | Nylon | 1,4 | 10 | NB7011 6/2 |
8 | 2 | Nylon | 1,4 | 5 | NB7011 8/2 |
10 | 2 | Nylon | 1,2 | 10 | NB7011 10/2 |
10 | 2 | Nylon | 1,4 | 5 | NB7011 10/2 |
10 | 2 | Nylon | 1,4 | 10 | NB7011 10/2 |
Download datasheet