NBR Gummi Platten
Satyr Eco mit Einlage(n)
Qualität
NBR
Farbe
Schwarz
Min. Temperatur
-30°C
Max. Temperatur
90°C
Spezifisches Gewicht
1,45 grs/cm³
Härte
70 Shore A +/- 5
Zugfestigkeit
4 MPa
Bruchdehnung
200%
Artikelnummer
NB7011 / NB7012
Eigenschaften
Weitverbreitete öl- und fettbeständige Industriegummiqualität mit guten mechanischen Eigenschaften.
Anwendung
Chemische Industrie, Garagen, Werkstätten undsoweiter.
Oberfläche: Beidseitig glatt
Stärke (mm) |
Einlage(n) (Nylon) |
Breite (mm) | Länge (mm) | Artikelcode | Rollen pro Palette |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 1 | 1.400 | 10.000 | NB7011 1,5/1 | Op aanvraag |
1,5 | 1 | 1.400 | 15.000 | NB7011 1,5/1 | Op aanvraag |
2 | 1 | 1.200 | 10.000 | NB7011 2/1 | 30 |
2 | 1 | 1.400 | 10.000 | NB7011 2/1 | 30 |
3 | 1 | 1.200 | 10.000 | NB7011 3/1 | 25 |
3 | 1 | 1.400 | 10.000 | NB7011 3/1 | 25 |
3 | 2 | 1.200 | 10.000 | NB7012 3/2 | 25 |
3 | 2 | 1.400 | 10.000 | NB7012 3/2 | 25 |
4 | 1 | 1.200 | 10.000 | NB7011 4/1 | 16 |
4 | 1 | 1.400 | 10.000 | NB7011 4/1 | 16 |
4 | 2 | 1.200 | 10.000 | NB7012 4/2 | 16 |
4 | 2 | 1.400 | 10.000 | NB7012 4/2 | 16 |
5 | 1 | 1.200 | 10.000 | NB7011 5/1 | 16 |
5 | 1 | 1.400 | 10.000 | NB7011 5/1 | 16 |
5 | 2 | 1.400 | 10.000 | NB7012 5/2 | 16 |
6 | 2 | 1.400 | 10.000 | NB7012 6/2 | 12 |
8 | 2 | 1.400 | 5.000 | NB7012 8/2 | 16 |
10 | 2 | 1.200 | 10.000 | NB7012 10/2 | 6 |
10 | 2 | 1.400 | 5.000 | NB7012 10/2 | 12 |
10 | 2 | 1.400 | 10.000 | NB7012 10/2 | 6 |
Download datasheet