Seitenführungsgummi Rot
Farbe
Red
Min. Temperatur
-40°C
Max. Temperatur
70°C
Spezifisches Gewicht
1,2 grs/cm³
Härte
45 Shore A +/- 5
Zugfestigkeit
12 MPa
Bruchdehnung
400%
Abrieb
150 mm³
Artikelnummer
S45
Eigenschaften
Naturgummiqualität mit guten mechanischen Eigenschaften, Abriebfestigkeit, Kälteflexibilität und hervorragender Klebefestigkeit.
Anwendung
Wird häufig in Gummiauskleidungen verwendet, um Verschüttungen und Schäden am Förderband zu reduzieren.
Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (Mtr) | Artikel Nr. |
---|---|---|---|
8 | 80 | 20 | S45 8/0-80 |
8 | 100 | 20 | S45 8/0-100 |
8 | 120 | 20 | S45 8/0-120 |
8 | 150 | 20 | S45 8/0-150 |
8 | 200 | 20 | S45 8/0-200 |
8 | 250 | 20 | S45 8/0-250 |
8 | 300 | 20 | S45 8/0-300 |
10 | 80 | 20 | S45 10/0-80 |
10 | 100 | 20 | S45 10/0-100 |
10 | 120 | 20 | S45 10/0-120 |
10 | 150 | 20 | S45 10/0-150 |
10 | 200 | 20 | S45 10/0-200 |
10 | 250 | 20 | S45 10/0-250 |
10 | 300 | 20 | S45 10/0-300 |
Download datasheet