CR rubber sheets
Wendigo Eco with insertion(s)
Qualität
CR
Farbe
Black
Min. Temperatur
-30°C
Max. Temperatur
90°C
Spezifisches Gewicht
1,45 grs/cm³
Härte
70 Shore A +/- 5
Zugfestigkeit
4 Mpa
Bruchdehnung
200%
Artikelnummer
CR7010
Merkmale
Widely used chloroprene industrial rubber with good mechanical properties, moderate oil and ozone resistance.
Anwendung
Offshore and industry.
Thickness (mm) | Insertion(s) (no.) | Insertion type | Width (mtr) | Length (mtr) | Article nr. |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 1 | nylon | 1,4 | 10 | CR7011 1,5/1 |
1,5 | 1 | nylon | 1,4 | 15 | CR7011 1,5/1 |
2 | 1 | nylon | 1,2 | 10 | CR7011 2/1 |
2 | 1 | nylon | 1,4 | 10 | CR7011 2/1 |
3 | 1 | nylon | 1,2 | 10 | CR7011 3/1 |
3 | 1 | nylon | 1,4 | 10 | CR7011 3/1 |
3 | 2 | nylon | 1,2 | 10 |
CR7012 3/2 |
3 | 2 | nylon | 1,4 | 10 | CR7012 3/2 |
4 | 1 | nylon | 1,2 | 10 | CR7011 4/1 |
4 | 1 | nylon | 1,4 | 10 | CR7011 4/1 |
4 | 2 | nylon | 1,2 | 10 | CR7012 4/2 |
4 | 2 | nylon | 1,4 | 10 | CR7012 4/2 |
5 | 1 | nylon | 1,2 | 10 | CR7011 5/1 |
5 | 1 | nylon | 1,4 | 10 | CR7011 5/1 |
5 | 2 | nylon | 1,4 | 10 | CR7012 5/2 |
6 | 2 | nylon | 1,4 | 10 | CR7012 6/2 |
8 | 2 | nylon | 1,4 | 5 | CR7012 8/2 |
10 | 2 | nylon | 1,2 | 10 | CR7012 10/2 |
10 | 2 | nylon | 1,4 | 5 | CR7012 10/2 |
10 | 2 | nylon | 1,4 | 10 | CR7012 10/2 |
Download datasheet