Caoutchouc NR/SBR
Black Miami avec insertion(s)
Qualité
NR/SBR
Couleur
Black
Min. température
-30°C
Max. température
70°C
Gravité spécifique
1,5 grs/cm³
Dureté
70 Shore A +/- 5
Résistance à la traction
3 Mpa
Allongement à la rupture
200%
Référence de l’article
SX70151 / SX70152
Caractéristiques
Caoutchouc industriel avec de bonnes propriétés mécaniques, une bonne résistance à l'abrasion et aux chocs.
Application
Joints d'étanchéité d'usage général, amortisseurs, tapis roulants, isolation, etc.
Épaisseur (mm) | Insertion(s) | Type d'insertion | Largeur (mtr) | Longueur (mtr) | Article nr. |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 1 | cotton |
1,4 |
15 |
SX70151 1,5/1 |
2 | 1 | cotton | 1,2 | 10 |
SX70151 2/1 |
2 | 1 | cotton | 1,4 | 10 | SX70151 2/1 |
3 | 1 | cotton | 1,2 | 10 | SX70151 3/1 |
3 | 1 | cotton | 1,4 | 10 | SX70151 3/1 |
3 | 1 | cotton | 1,5 | 10 | SX70151 3/1 |
3 | 2 | cotton | 1,2 | 10 | SX70152 3/2 |
3 | 2 | cotton | 1,4 | 10 | SX70152 3/2 |
4 | 1 | cotton | 1,2 | 10 | SX70151 4/1 |
4 | 1 | cotton | 1,4 |
10 |
SX70151 4/1 |
4 | 2 | cotton | 1,2 | 10 | SX70152 4/2 |
4 | 2 | cotton | 1,4 | 10 | SX70152 4/2 |
5 | 1 | cotton | 1,2 | 10 | SX70151 5/1 |
5 | 1 | cotton | 1,4 | 10 | SX70151 5/1 |
5 | 1 | cotton | 1,5 | 10 | SX70151 5/1 |
5 | 2 | cotton | 1,2 | 10 | SX70152 5/2 |
5 | 2 | cotton | 1,4 | 10 | SX70152 5/2 |
6 | 1 | cotton | 1,2 | 10 | SX70151 6/1 |
6 | 1 | cotton | 1,4 | 10 | SX70151 6/1 |
6 | 2 | cotton | 1,2 | 10 | SX70152 6/2 |
6 | 2 | cotton | 1,4 | 10 | SX70152 6/2 |
8 | 2 | cotton | 1,2 | 5 | SX70152 8/2 |
8 | 2 | cotton | 1,2 | 10 | SX70152 8/2 |
8 | 2 | cotton | 1,4 | 5 | SX70152 8/2 |
8 | 2 | cotton | 1,4 | 10 | SX70152 8/2 |
8 | 2 | cotton | 1,5 | 5 | SX70152 8/2 |
10 | 2 | cotton | 1,2 | 10 | SX70152 10/2 |
10 | 2 | cotton | 1,4 | 5 | SX70152 10/2 |
Download datasheet