Caoutchouc NR/SBR
Black Miami avec pli(s)
Qualité
NR/SBR
Couleur
Black
Min. température
-30°C
Max. température
70°C
Gravité spécifique
1,5 grs/cm³
Dureté
70 Shore A +/- 5
Résistance à la traction
3 MPa
Allongement à la rupture
200%
Référence de l’article
SX70151 / SX70152
Caractéristiques
Caoutchouc industriel avec de bonnes propriétés mécaniques, une bonne résistance à l'abrasion et aux chocs.
Application
Joints d'étanchéité d'usage général, amortisseurs, tapis roulants, isolation, etc.
Aspect: Deux faces lisses
Épaisseur (mm) | Pli(s) (coton) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Référence | Rouleaux par palette |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 1 |
1 400 |
15 000 |
SX70151 1,5/1 |
25 |
2 | 1 | 1 200 | 10 000 |
SX70151 2/1 |
30 |
2 | 1 | 1 400 | 10 000 | SX70151 2/1 | 30 |
3 | 1 | 1 200 | 10 000 | SX70151 3/1 | 25 |
3 | 1 | 1 400 | 10 000 | SX70151 3/1 | 25 |
3 | 1 | 1 500 | 10 000 | SX70151 3/1 | 25 |
3 | 2 | 1 200 | 10 000 | SX70152 3/2 | 25 |
3 | 2 | 1 400 | 10 000 | SX70152 3/2 | 25 |
4 | 1 | 1 200 | 10 000 | SX70151 4/1 | 16 |
4 | 1 | 1 400 |
10 000 |
SX70151 4/1 | 16 |
4 | 2 | 1 200 | 10 000 | SX70152 4/2 | 16 |
4 | 2 | 1 400 | 10 000 | SX70152 4/2 | 16 |
5 | 1 | 1 200 | 10 000 | SX70151 5/1 | 16 |
5 | 1 | 1 400 | 10 000 | SX70151 5/1 | 16 |
5 | 1 | 1 500 | 10 000 | SX70151 5/1 | 16 |
5 | 2 | 1 200 | 10 000 | SX70152 5/2 | 16 |
5 | 2 | 1 400 | 10 000 | SX70152 5/2 | 16 |
6 | 1 | 1 200 | 10 000 | SX70151 6/1 | 12 |
6 | 1 | 1 400 | 10 000 | SX70151 6/1 | 12 |
6 | 2 | 1 200 | 10 000 | SX70152 6/2 | 12 |
6 | 2 | 1 400 | 10 000 | SX70152 6/2 | 12 |
8 | 2 | 1 200 | 5 000 | SX70152 8/2 | 16 |
8 | 2 | 1 200 | 10 000 | SX70152 8/2 | 9 |
8 | 2 | 1 400 | 5 000 | SX70152 8/2 | 16 |
8 | 2 | 1 400 | 10 000 | SX70152 8/2 | 9 |
8 | 2 | 1 500 | 5 000 | SX70152 8/2 | 9 |
10 | 2 | 1 200 | 10 000 | SX70152 10/2 | 6 |
10 | 2 | 1 400 | 5 000 | SX70152 10/2 | 12 |
Download datasheet