Caoutchouc Para
Centaur Black
Couleur
Black
Min. température
-25°C
Max. température
70°C
Gravité spécifique
1,17 grs/cm³
Dureté
60 Shore A +/- 5
Résistance à la traction
12.5 MPa
Allongement à la rupture
400%
Abrasion
120 mm³
Référence de l’article
AB60117
Caractéristiques
Bonne résistance à l'abrasion avec une haute résistance à la traction, une grande élasticité et une excellente adhérence.
Application
Souvent utilisé comme doublure en caoutchouc pour les équipements de manipulation de matériaux ou toute autre application cruciale pour réduire l'usure et la déchirure.
Épaisseur (mm) | Largeur (m) | Longueur (m) | Référence |
---|---|---|---|
3 | 1,4 | 10 | AB60117 3/0 |
4 | 1,4 | 10 | AB60117 4/0 |
5 | 1,4 | 10 | AB60117 5/0 |
5 | 2 | 10 | AB60117 5/0 |
6 | 1,4 | 10 | AB60117 6/0 |
6 | 2 | 10 | AB60117 6/0 |
8 | 1,4 | 10 | AB60117 8/0 |
8 | 2 | 10 | AB60117 8/0 |
10 | 1,4 | 10 | AB60117 10/0 |
10 | 2 | 10 | AB60117 10/0 |
12 | 1,4 | 10 | AB60117 12/0 |
12 | 2 | 10 | AB60117 12/0 |
15 | 1,4 | 10 | AB60117 15/0 |
15 | 2 | 10 | AB60117 15/0 |
20 | 1,4 | 10 | AB60117 20/0 |
20 | 2 | 10 | AB60117 20/0 |
25 | 1,4 | 10 | AB60117 25/0 |
25 | 2 | 10 | AB60117 25/0 |
30 | 1,4 | 10 | AB60117 30/0 |
30 | 2 | 10 | AB60117 30/0 |
40 | 2 | 5 | AB60117 40/0 |
50 | 2 | 5 | AB60117 50/0 |
Download datasheet