Caoutchouc EPDM
Manticore Eco
Qualité
EPDM
Couleur
Black
Min. température
-30°C
Max. température
90°C
Gravité spécifique
1,45 grs/cm³
Dureté
70 Shore A +/- 5
Résistance à la traction
4 MPa
Allongement à la rupture
200%
Référence de l’article
EP7010
Caractéristiques
Caoutchouc industriel résistant aux intempéries et au froid, avec de bonnes propriétés mécaniques et une résistance chimique. Convient pour une utilisation en extérieur et possède une bonne résistance à l'ozone.
Application
Industrie automobile, utilisation en extérieur et panneaux solaires.
Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Référence |
---|---|---|---|
1 | 1 400 | 20 000 | EP7010 1/0 |
1,5 | 1 400 | 15 000 | EP7010 1,5/0 |
2 | 1 200 | 10 000 | EP7010 2/0 |
2 | 1 400 | 10 000 | EP7010 2/0 |
3 | 1 200 | 10 000 | EP7010 3/0 |
3 | 1 400 | 10 000 | EP7010 3/0 |
4 | 1 200 | 10 000 | EP7010 4/0 |
4 | 1 400 | 10 000 | EP7010 4/0 |
5 | 1 200 | 10 000 | EP7010 5/0 |
5 | 1 400 | 10 000 | EP7010 5/0 |
6 | 1 200 | 10 000 | EP7010 6/0 |
6 | 1 400 | 10 000 | EP7010 6/0 |
8 | 1 200 | 5 000 | EP7010 8/0 |
8 | 1 200 | 10 000 | EP7010 8/0 |
8 | 1 400 | 5 000 | EP7010 8/0 |
8 | 1 400 | 10 000 | EP7010 8/0 |
10 | 1 000 | 5 000 | EP7010 10/0 |
10 | 1 200 | 10 000 | EP7010 10/0 |
10 | 1 400 | 5 000 | EP7010 10/0 |
10 | 1 400 | 10 000 | EP7010 10/0 |
10 | 1 500 | 5 000 | EP7010 10/0 |
10 | 1 500 | 10 000 | EP7010 10/0 |
10 | 1 800 | 5 000 | EP7010 10/0 |
12 | 1 400 | 5 000 | EP7010 12/0 |
15 | 1 400 | 5 000 | EP7010 15/0 |
20 | 1 400 | 5 000 | EP7010 20/0 |
25 | 1 400 | 5 000 | EP7010 25/0 |
Download datasheet