Caoutchouc EPDM
Manticore Eco avec insertion(s)
Qualité
EPDM
Couleur
Black
Min. température
-30°C
Max. température
90°C
Gravité spécifique
1,45 grs/cm³
Dureté
70 Shore A +/- 5
Résistance à la traction
4 Mpa
Allongement à la rupture
200%
Référence de l’article
EP7011 / EP7012
Caractéristiques
Caoutchouc industriel résistant aux intempéries et au froid, avec de bonnes propriétés mécaniques et une résistance chimique. Convient pour une utilisation en extérieur et possède une bonne résistance à l'ozone.
Application
Industrie automobile, utilisation en extérieur et panneaux solaires.
Épaisseur (mm) | Insertion(s) | Type d'insertion | Largeur (mtr) | Longueur (mtr) | Article nr. |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 1 | nylon | 1,4 | 10 | EP7011 1,5/1 |
1,5 | 1 | nylon | 1,4 | 15 | EP7011 1,5/1 |
2 | 1 | nylon | 1,2 | 10 | EP7011 2/1 |
2 | 1 | nylon | 1,4 | 10 | EP7011 2/1 |
3 | 1 | nylon | 1,2 | 10 | EP7011 3/1 |
3 | 1 | nylon | 1,4 | 10 | EP7011 3/1 |
3 | 2 | nylon | 1,2 | 10 | EP7012 3/2 |
3 | 2 | nylon | 1,4 | 10 | EP7012 3/2 |
4 | 1 | nylon | 1,2 | 10 | EP7011 4/1 |
4 | 1 | nylon | 1,4 | 10 | EP7011 4/1 |
4 | 2 | nylon | 1,2 | 10 | EP7012 4/2 |
4 | 2 | nylon | 1,4 | 10 | EP7012 4/2 |
5 | 1 | nylon | 1,2 | 10 | EP7011 5/1 |
5 | 1 | nylon | 1,4 | 10 | EP7011 5/1 |
5 | 2 | nylon | 1,4 | 10 | EP7012 5/2 |
6 | 2 | nylon | 1,4 | 10 | EP7012 6/2 |
8 | 2 | nylon | 1,4 | 5 | EP7012 8/2 |
10 | 2 | nylon | 1,2 | 10 | EP7012 10/2 |
10 | 2 | nylon | 1,4 | 5 | EP7012 10/2 |
10 | 2 | nylon | 1,4 | 10 | EP7012 10/2 |
Download datasheet