Caoutchouc Para
Red Dragoon
Qualité
NR
Couleur
Red
Min. température
-30°C
Max. température
70°C
Gravité spécifique
0,98 grs/cm³
Dureté
38 Shore A +/- 5
Résistance à la traction
25.5 Mpa
Allongement à la rupture
900%
Abrasion
80 mm³
Caractéristiques
Résistance supérieure à l'abrasion avec une excellente résistance à la traction et une grande élasticité.
Application
Revêtement de canaux à boues, protection contre l'usure, systèmes de convoyeurs et stands de tir.
Épaisseur (mm) | Largeur (mtr) | Longueur (mtr) | Article nr. |
---|---|---|---|
1,5 | 1,4 | 10 | Abrasuper40 1,5/0 |
2 | 1,4 | 10 | Abrasuper40 2/0 |
3 | 1,4 | 10 | Abrasuper40 3/0 |
4 | 1,4 | 10 | Abrasuper40 4/0 |
5 | 1,4 | 10 | Abrasuper40 5/0 |
6 | 1,4 | 10 | Abrasuper40 6/0 |
8 | 1,4 | 5 | Abrasuper40 8/0 |
8 | 1,4 | 10 | Abrasuper40 8/0 |
10 | 1,4 | 5 | Abrasuper40 10/0 |
10 | 1,4 | 10 | Abrasuper40 10/0 |
15 | 1,4 | 10 | Abrasuper40 15/0 |
20 | 1,4 | 5 | Abrasuper40 20/0 |
Download datasheet