Caoutchouc NBR
Satyr Eco
Qualité
NBR
Couleur
Black
Min. température
-30°C
Max. température
90°C
Gravité spécifique
1,45 grs/cm³
Dureté
70 Shore A +/- 5
Résistance à la traction
4 Mpa
Allongement à la rupture
200%
Référence de l’article
NB7010
Caractéristiques
Caoutchouc industriel résistant à l'huile et à la graisse, avec de bonnes propriétés mécaniques.
Application
Industries chimiques, garages, ateliers, etc.
Épaisseur (mm) | Largeur (mtr) | Longueur (mtr) | Article nr. |
---|---|---|---|
1 | 1,4 | 20 | NB7010 1/0 |
1,5 | 1,4 | 15 | NB7010 1,5/0 |
2 | 1,2 | 10 | NB7010 2/0 |
2 | 1,4 | 10 | NB7010 2/0 |
3 | 1,2 | 10 | NB7010 3/0 |
3 | 1,4 | 10 | NB7010 3/0 |
4 | 1,2 | 10 | NB7010 4/0 |
4 | 1,4 | 10 | NB7010 4/0 |
5 | 1,2 | 10 | NB7010 5/0 |
5 | 1,4 | 10 | NB7010 5/0 |
6 | 1,2 | 10 | NB7010 6/0 |
6 | 1,4 | 10 | NB7010 6/0 |
8 | 1,2 | 10 | NB7010 8/0 |
8 | 1,4 | 10 | NB7010 8/0 |
8 | 1,4 | 5 | NB7010 8/0 |
10 | 1 | 5 | NB7010 10/0 |
10 | 1,2 | 10 | NB7010 10/0 |
10 | 1,4 | 5 | NB7010 10/0 |
10 | 1,4 | 10 | NB7010 10/0 |
10 | 1,5 | 5 | NB7010 10/0 |
10 | 1,5 | 10 | NB7010 10/0 |
10 | 1,8 | 5 | NB7010 10/0 |
12 | 1,4 | 5 | NB7010 12/0 |
15 | 1,4 | 5 | NB7010 15/0 |
20 | 1,4 | 5 | NB7010 20/0 |
25 | 1,4 | 5 | NB7010 25/0 |
Download datasheet