Caoutchouc NBR
Satyr Eco
Qualité
NBR
Couleur
Black
Min. température
-30°C
Max. température
90°C
Gravité spécifique
1,45 grs/cm³
Dureté
70 Shore A +/- 5
Résistance à la traction
4 MPa
Allongement à la rupture
200%
Référence de l’article
NB7010
Caractéristiques
Caoutchouc industriel résistant à l'huile et à la graisse, avec de bonnes propriétés mécaniques.
Application
Industries chimiques, garages, ateliers, etc.
Aspect: Deux faces lisses
Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Référence | Rouleaux par palette |
---|---|---|---|---|
1 | 1 400 | 20 000 | NB7010 1/0 | Sur demande |
1,5 | 1 400 | 15 000 | NB7010 1,5/0 | Sur demande |
2 | 1 200 | 10 000 | NB7010 2/0 | 30 |
2 | 1 400 | 10 000 | NB7010 2/0 | 30 |
3 | 1 200 | 10 000 | NB7010 3/0 | 25 |
3 | 1 400 | 10 000 | NB7010 3/0 | 25 |
4 | 1 200 | 10 000 | NB7010 4/0 | 16 |
4 | 1 400 | 10 000 | NB7010 4/0 | 16 |
5 | 1 200 | 10 000 | NB7010 5/0 | 16 |
5 | 1 400 | 10 000 | NB7010 5/0 | 16 |
6 | 1 200 | 10 000 | NB7010 6/0 | 12 |
6 | 1 400 | 10 000 | NB7010 6/0 | 12 |
8 | 1 200 | 10 000 | NB7010 8/0 | 9 |
8 | 1 400 | 10 000 | NB7010 8/0 | 9 |
8 | 1 400 | 5 000 | NB7010 8/0 | 16 |
10 | 1 000 | 5 000 | NB7010 10/0 | 12 |
10 | 1 200 | 10 000 | NB7010 10/0 | 6 |
10 | 1 400 | 5 000 | NB7010 10/0 | 12 |
10 | 1 400 | 10 000 | NB7010 10/0 | 6 |
10 | 1 500 | 5 000 | NB7010 10/0 | 12 |
10 | 1 500 | 10 000 | NB7010 10/0 | 6 |
10 | 1 800 | 5 000 | NB7010 10/0 | 12 |
12 | 1 400 | 5 000 | NB7010 12/0 | 6 |
15 | 1 400 | 5 000 | NB7010 15/0 | 6 |
20 | 1 400 | 5 000 | NB7010 20/0 | 4 |
25 | 1 400 | 5 000 | NB7010 25/0 | 4 |
Download datasheet