Caoutchouc NBR
Satyr Eco avec insertion(s)
Qualité
NBR
Couleur
Black
Min. température
-30°C
Max. température
90°C
Gravité spécifique
1,45 grs/cm³
Dureté
70 Shore A +/- 5
Résistance à la traction
4 Mpa
Allongement à la rupture
200%
Référence de l’article
NB7011 / NB7012
Caractéristiques
Caoutchouc industriel résistant à l'huile et à la graisse, avec de bonnes propriétés mécaniques.
Application
Industries chimiques, garages, ateliers, etc.
Épaisseur (mm) |
Insertion(s) |
Type d'insertion | Largeur (mtr) | Longueur (mtr) | Article nr. |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 1 | nylon | 1,4 | 10 | NB7011 1,5/1 |
1,5 | 1 | nylon | 1,4 | 15 | NB7011 1,5/1 |
2 | 1 | nylon | 1,2 | 10 | NB7011 2/1 |
2 | 1 | nylon | 1,4 | 10 | NB7011 2/1 |
3 | 1 | nylon | 1,2 | 10 | NB7011 3/1 |
3 | 1 | nylon | 1,4 | 10 | NB7011 3/1 |
3 | 2 | nylon | 1,2 | 10 | NB7011 3/2 |
3 | 2 | nylon | 1,4 | 10 | NB7011 3/2 |
4 | 1 | nylon | 1,2 | 10 | NB7011 4/1 |
4 | 1 | nylon | 1,4 | 10 | NB7011 4/1 |
4 | 2 | nylon | 1,2 | 10 | NB7011 4/2 |
4 | 2 | nylon | 1,4 | 10 | NB7011 4/2 |
5 | 1 | nylon | 1,2 | 10 | NB7011 5/1 |
5 | 1 | nylon | 1,4 | 10 | NB7011 5/1 |
5 | 2 | nylon | 1,4 | 10 | NB7011 5/2 |
6 | 2 | nylon | 1,4 | 10 | NB7011 6/2 |
8 | 2 | nylon | 1,4 | 5 | NB7011 8/2 |
10 | 2 | nylon | 1,2 | 10 | NB7011 10/2 |
10 | 2 | nylon | 1,4 | 5 | NB7011 10/2 |
10 | 2 | nylon | 1,4 | 10 | NB7011 10/2 |
Download datasheet