Caoutchouc NBR
Satyr Eco avec pli(s)
Qualité
NBR
Couleur
Black
Min. température
-30°C
Max. température
90°C
Gravité spécifique
1,45 grs/cm³
Dureté
70 Shore A +/- 5
Résistance à la traction
4 MPa
Allongement à la rupture
200%
Référence de l’article
NB7011 / NB7012
Caractéristiques
Caoutchouc industriel résistant à l'huile et à la graisse, avec de bonnes propriétés mécaniques.
Application
Industries chimiques, garages, ateliers, etc.
Aspect: Deux faces lisses
Épaisseur (mm) |
Pli(s) (nylon) |
Largeur (mm) | Longueur (mm) | Référence | Rouleaux par palette |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 1 | 1 400 | 10 000 | NB7011 1,5/1 | Sur demande |
1,5 | 1 | 1 400 | 15 000 | NB7011 1,5/1 | Sur demande |
2 | 1 | 1 200 | 10 000 | NB7011 2/1 | 30 |
2 | 1 | 1 400 | 10 000 | NB7011 2/1 | 30 |
3 | 1 | 1.200 | 10 000 | NB7011 3/1 | 25 |
3 | 1 | 1 400 | 10 000 | NB7011 3/1 | 25 |
3 | 2 | 1 200 | 10 000 | NB7012 3/2 | 25 |
3 | 2 | 1 400 | 10 000 | NB7012 3/2 | 25 |
4 | 1 | 1 200 | 10 000 | NB7011 4/1 | 16 |
4 | 1 | 1 400 | 10 000 | NB7011 4/1 | 16 |
4 | 2 | 1 200 | 10 000 | NB7012 4/2 | 16 |
4 | 2 | 1 400 | 10 000 | NB7012 4/2 | 16 |
5 | 1 | 1 200 | 10 000 | NB7011 5/1 | 16 |
5 | 1 | 1 400 | 10 000 | NB7011 5/1 | 16 |
5 | 2 | 1 400 | 10 000 | NB7012 5/2 | 16 |
6 | 2 | 1 400 | 10 000 | NB7012 6/2 | 12 |
8 | 2 | 1 400 | 5 000 | NB7012 8/2 | 16 |
10 | 2 | 1 200 | 10 000 | NB7012 10/2 | 6 |
10 | 2 | 1 400 | 5 000 | NB7012 10/2 | 12 |
10 | 2 | 1 400 | 10 000 | NB7012 10/2 | 6 |
Download datasheet