Caoutchouc NBR
Satyr Medium
Qualité
NBR
Couleur
Black
Min. température
-30°C
Max. température
90°C
Gravité spécifique
1,45 grs/cm³
Dureté
70 Shore A +/- 5
Résistance à la traction
5 MPa
Allongement à la rupture
250%
Référence de l’article
NB70140
Caractéristiques
Caoutchouc industriel résistant à l'huile et à la graisse avec de bonnes propriétés mécaniques. Résistant à l'essence, au pétrole, au propane, au gaz naturel et au gaz de houille.
Application
Industries chimiques, garages, ateliers, etc.
Aspect: Deux faces lisses
Épaisseur (mm) | Pli(s) (nylon) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Référence | Rouleaux par palette |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 200 | 20 000 | NB70140 1/0 | Sur demande |
1 | 0 | 1 400 | 20 000 | NB70140 1/0 | Sur demande |
1,5 | 0 | 1 400 | 15 000 | NB70140 1,5/0 | Sur demande |
2 | 0 | 1 200 | 10 000 | NB70140 2/0 | 30 |
2 | 0 | 1 400 | 10 000 | NB70140 2/0 | 30 |
2 | 1 | 1 400 | 10 000 | NB70141 2/1 | 30 |
3 | 0 | 1 200 | 10 000 | NB70140 3/0 | 25 |
3 | 0 | 1 400 | 10 000 | NB70140 3/0 | 25 |
3 | 1 | 1 400 | 10 000 | NB70141 3/1 | 25 |
3 | 2 | 1 400 | 10 000 | NB70142 3/2 | 25 |
4 | 0 | 1 200 | 10 000 | NB70140 4/0 | 16 |
4 | 0 | 1 400 | 10 000 | NB70140 4/0 | 16 |
4 | 2 | 1 400 | 10 000 | NB70142 4/2 | 16 |
5 | 0 | 1 200 | 10 000 | NB70140 5/0 | 16 |
5 | 0 | 1 400 | 10 000 | NB70140 5/0 | 16 |
5 | 2 | 1 400 | 10 000 | NB70142 5/2 | 16 |
6 | 0 | 1 400 | 10 000 | NB70140 6/0 | 12 |
8 | 0 | 1 400 | 5 000 | NB70140 8/0 | 16 |
8 | 0 | 1 400 | 10 000 | NB70140 8/0 | 9 |
10 | 0 | 1 400 | 5 000 | NB70140 10/0 | 12 |
Download datasheet