Caoutchouc NBR
Satyr Medium
Qualité
NBR
Couleur
Black
Min. température
-30°C
Max. température
90°C
Gravité spécifique
1,45 grs/cm³
Dureté
70 Shore A +/- 5
Résistance à la traction
5 Mpa
Allongement à la rupture
250%
Référence de l’article
NB70140
Caractéristiques
Caoutchouc industriel résistant à l'huile et à la graisse avec de bonnes propriétés mécaniques. Résistant à l'essence, au pétrole, au propane, au gaz naturel et au gaz de houille.
Application
Industries chimiques, garages, ateliers, etc.
Épaisseur (mm) | Insertion (s) | Type d'insertion | Largeur (mtr) | Longueur (mtr) | Article nr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | - | 1,2 | 20 | NB70140 1/0 |
1 | 0 | - | 1,4 | 20 | NB70140 1/0 |
1,5 | 0 | - | 1,4 | 15 | NB70140 1,5/0 |
2 | 0 | - | 1,2 | 10 | NB70140 2/0 |
2 | 0 | - | 1,4 | 10 | NB70140 2/0 |
2 | 1 | nylon | 1,4 | 10 | NB70141 2/1 |
3 | 0 | - | 1,2 | 10 | NB70140 3/0 |
3 | 0 | - | 1,4 | 10 | NB70140 3/0 |
3 | 1 | nylon | 1,4 | 10 | NB70141 3/1 |
3 | 2 | nylon | 1,4 | 10 | NB70142 3/2 |
4 | 0 | - | 1,2 | 10 | NB70140 4/0 |
4 | 0 | - | 1,4 | 10 | NB70140 4/0 |
4 | 2 | nylon | 1,4 | 10 | NB70142 4/2 |
5 | 0 | - | 1,2 | 10 | NB70140 5/0 |
5 | 0 | - | 1,4 | 10 | NB70140 5/0 |
5 | 2 | nylon | 1,4 | 10 | NB70142 5/2 |
6 | 0 | - | 1,4 | 10 | NB70140 6/0 |
8 | 0 | - | 1,4 | 5 | NB70140 8/0 |
8 | 0 | - | 1,4 | 10 | NB70140 8/0 |
10 | 0 | - | 1,4 | 5 | NB70140 10/0 |
Download datasheet