Revêtements de sol et tapis
Tapis larmé (checker) Odin
Qualité
NR/SBR
Couleur
Black
Min. température
-30°C
Max. température
70°C
Gravité spécifique
1,5 grs/cm³
Dureté
65 Shore A +/- 5
Résistance à la traction
3.5 Mpa
Allongement à la rupture
250%
Référence de l’article
CD65
Caractéristiques
Motif larmé, aussi appelé checker, d'un côté et motif tissu de l'autre.
Application
Coffres de voiture, remorques pour chevaux, entrées, etc.
Thickness (mm) | Insertion(s) (no.) | Insertion type | Width (mtr) | Length (mtr) | Article nr. |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | - | 1 | 10 | CD65 3/0 |
3 | 0 | - | 1,2 | 10 | CD65 3/0 |
3 | 0 | - | 1,4 | 10 | CD65 3/0 |
3 | 1 | cotton | 1,4 | 10 | CD65 3/1 |
3 | 0 | - | 1,5 | 10 | CD65 3/0 |
3 | 0 | - | 1,6 | 10 | CD65 3/0 |
5 | 0 | - | 1,4 | 10 | CD65 3/0 |
Download datasheet