Revêtements de sol et tapis
Tapis larmé (checker) Odin Eco
Qualité
NR/SBR
Couleur
Black
Min. température
-30°C
Max. température
70°C
Gravité spécifique
1,5 grs/cm³
Dureté
65 Shore A +/- 5
Résistance à la traction
3 Mpa
Allongement à la rupture
200%
Caractéristiques
Motif larmé, aussi appelé checker, d'un côté et motif tissu de l'autre.
Application
Coffres de voiture, remorques pour chevaux, entrées, etc.
Épaisseur (mm) | Largeur (mtr) | Longueur (mtr) | Article nr. |
---|---|---|---|
3 | 0,4 | 10 | CD65SX 3/0-0,4 |
3 | 0,5 | 10 | CD65SX 3/0-0,5 |
3 | 0,6 | 10 | CD65SX 3/0-0,6 |
3 | 0,7 | 10 | CD65SX 3/0-0,7 |
3 | 0,8 | 10 | CD65SX 3/0-0,8 |
3 | 1 | 10 | CD65SX 3/0 |
3 | 1,2 | 10 | CD65SX 3/0 |
3 | 1,4 | 10 | CD65SX 3/0 |
3 | 1,5 | 10 | CD65SX 3/0 |
3 | 1,6 | 10 | CD65SX 3/0 |
5 | 1,4 | 10 | CD65SX 5/0 |
Download datasheet