Caoutchouc CR
Wendigo Eco
Qualité
CR
Couleur
Black
Min. température
-30°C
Max. température
90°C
Gravité spécifique
1,45 grs/cm³
Dureté
70 Shore A +/- 5
Résistance à la traction
4 MPa
Allongement à la rupture
200%
Référence de l’article
CR7010
Caractéristiques
Caoutchouc industriel chloroprène présentant de bonnes propriétés mécaniques et une résistance modérée à l'huile et à l'ozone.
Application
Offshore et industrie.
Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Référence |
---|---|---|---|
1 | 1 400 | 20 000 | CR7010 1/0 |
1,5 | 1 400 | 10 000 | CR7010 1,5/0 |
2 | 1 200 | 10 000 | CR7010 2/0 |
2 | 1 400 | 10 000 | CR7010 2/0 |
3 | 1 200 | 10 000 | CR7010 3/0 |
3 | 1 400 | 10 000 | CR7010 3/0 |
4 | 1 200 | 10 000 | CR7010 4/0 |
4 | 1 400 | 10 000 | CR7010 4/0 |
5 | 1 200 | 10 000 | CR7010 5/0 |
5 | 1 400 | 10 000 | CR7010 5/0 |
6 | 1 200 | 10 000 | CR7010 6/0 |
6 | 1 400 | 10 000 | CR7010 6/0 |
8 | 1 200 | 10 000 | CR7010 8/0 |
8 | 1 400 | 5 000 | CR7010 8/0 |
8 | 1 400 | 10 000 | CR7010 8/0 |
10 | 1 000 | 5 000 | CR7010 10/0 |
10 | 1 200 | 10 000 | CR7010 10/0 |
10 | 1 400 | 5 000 | CR7010 10/0 |
10 | 1 400 | 10 000 | CR7010 10/0 |
10 | 1 500 | 5 000 | CR7010 10/0 |
10 | 1 500 | 10 000 | CR7010 10/0 |
10 | 1 800 | 5 000 | CR7010 10/0 |
12 | 1 400 | 5 000 | CR7010 12/0 |
15 | 1 400 | 5 000 | CR7010 15/0 |
20 | 1 400 | 5 000 | CR7010 20/0 |
25 | 1 400 | 5 000 | CR7010 25/0 |
Download datasheet