Caoutchouc CR
Wendigo Eco avec pli(s)
Qualité
CR
Couleur
Black
Min. température
-30°C
Max. température
90°C
Gravité spécifique
1,45 grs/cm³
Dureté
70 Shore A +/- 5
Résistance à la traction
4 MPa
Allongement à la rupture
200%
Référence de l’article
CR7010
Caractéristiques
Caoutchouc industriel chloroprène présentant de bonnes propriétés mécaniques et une résistance modérée à l'huile et à l'ozone.
Application
Offshore et industrie.
Épaisseur (mm) | Pli(s) | Type de pli | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Référence |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 1 | nylon | 1 400 | 10 000 | CR7011 1,5/1 |
1,5 | 1 | nylon | 1 400 | 15 000 | CR7011 1,5/1 |
2 | 1 | nylon | 1 200 | 10 000 | CR7011 2/1 |
2 | 1 | nylon | 1 400 | 10 000 | CR7011 2/1 |
3 | 1 | nylon | 1 200 | 10 000 | CR7011 3/1 |
3 | 1 | nylon | 1 400 | 10 000 | CR7011 3/1 |
3 | 2 | nylon | 1 200 | 10 000 |
CR7012 3/2 |
3 | 2 | nylon | 1 400 | 10 000 | CR7012 3/2 |
4 | 1 | nylon | 1 200 | 10 000 | CR7011 4/1 |
4 | 1 | nylon | 1 400 | 10 000 | CR7011 4/1 |
4 | 2 | nylon | 1 200 | 10 000 | CR7012 4/2 |
4 | 2 | nylon | 1 400 | 10 000 | CR7012 4/2 |
5 | 1 | nylon | 1 200 | 10 000 | CR7011 5/1 |
5 | 1 | nylon | 1 400 | 10 000 | CR7011 5/1 |
5 | 2 | nylon | 1 400 | 10 000 | CR7012 5/2 |
6 | 2 | nylon | 1 400 | 10 000 | CR7012 6/2 |
8 | 2 | nylon | 1 400 | 5 000 | CR7012 8/2 |
10 | 2 | nylon | 1 200 | 10 000 | CR7012 10/2 |
10 | 2 | nylon | 1 400 | 5 000 | CR7012 10/2 |
10 | 2 | nylon | 1 400 | 10 000 | CR7012 10/2 |
Download datasheet