CR rubberplaten
Wendigo Eco
Kwaliteit
CR
Kleur
Black
Min. temperatuur
-30°C
Max. temperatuur
90°C
Soortelijk gewicht
1,45 grs/cm³
Hardheid
70 Shore A +/- 5
Treksterkte
4 MPa
Rek bij breuk
200%
Artikelcode
CR7010
Kenmerken
Veelgebruikte industriële chloropreen rubberkwaliteit met goede mechanische eigenschappen, gematigde olie- en ozonbestendigheid.
Toepassing
Offshore en industrie.
Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (mm) | Artikelcode | Rollen per pallet |
---|---|---|---|---|
1 | 1.400 | 20.000 | CR7010 1/0 | Op aanvraag |
1,5 | 1.400 | 15.000 | CR7010 1,5/0 | Op aanvraag |
2 | 1.200 | 10.000 | CR7010 2/0 | 30 |
2 | 1.400 | 10.000 | CR7010 2/0 | 30 |
3 | 1.200 | 10.000 | CR7010 3/0 | 25 |
3 | 1.400 | 10.000 | CR7010 3/0 | 25 |
4 | 1.200 | 10.000 | CR7010 4/0 | 16 |
4 | 1.400 | 10.000 | CR7010 4/0 | 16 |
5 | 1.200 | 10.000 | CR7010 5/0 | 16 |
5 | 1.400 | 10.000 | CR7010 5/0 | 16 |
6 | 1.200 | 10.000 | CR7010 6/0 | 12 |
6 | 1.400 | 10.000 | CR7010 6/0 | 12 |
8 | 1.200 | 10.000 | CR7010 8/0 | 9 |
8 | 1.400 | 5.000 | CR7010 8/0 | 16 |
8 | 1.400 | 10.000 | CR7010 8/0 | 9 |
10 | 1.000 | 5.000 | CR7010 10/0 | 12 |
10 | 1.200 | 10.000 | CR7010 10/0 | 6 |
10 | 1.400 | 5.000 | CR7010 10/0 | 12 |
10 | 1.400 | 10.000 | CR7010 10/0 | 6 |
10 | 1.500 | 5.000 | CR7010 10/0 | 12 |
10 | 1.500 | 10.000 | CR7010 10/0 | 6 |
10 | 1.800 | 5.000 | CR7010 10/0 | 12 |
12 | 1.400 | 5.000 | CR7010 12/0 | 6 |
15 | 1.400 | 5.000 | CR7010 15/0 | 6 |
20 | 1.400 | 5.000 | CR7010 20/0 | 4 |
25 | 1.400 | 5.000 | CR7010 25/0 | 2 |
Download datasheet