CR rubberplaten
Wendigo Eco vlakke platen
Kwaliteit
CR
Kleur
Black
Min. temperatuur
-30°C
Max. temperatuur
90°C
Soortelijk gewicht
1,45 grs/cm³
Hardheid
70 Shore A +/- 5
Treksterkte
4 MPa
Rek bij breuk
200%
Artikelcode
CR7010
Kenmerken
Veelgebruikte industriële chloropreen rubberkwaliteit met goede mechanische eigenschappen, gematigde olie- en ozonbestendigheid.
Toepassing
Offshore en industrie.
Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (mm) | Artikelcode |
---|---|---|---|
10 | 1.000 | 1.000 | CR7010 10/0-1x1 |
15 | 1.000 | 1.000 | CR7010 15/0-1x1 |
20 | 1.000 | 1.000 | CR7010 20/0-1x1 |
20 | 1.400 | 2.000 | CR7010 20/0 |
20 | 1.500 | 1.000 | CR7010 20/0-1,5x1 |
25 | 1.000 | 1.000 | CR7010 25/0-1x1 |
25 | 1.500 | 1.000 | CR7010 25/0-1,5x1 |
30 | 1.400 | 2.000 | CR7010 30/0 |
30 | 1.500 | 1.000 | CR7010 30/0-1,5x1 |
40 | 1.400 | 2.000 | CR7010 40/0 |
50 | 1.400 | 2.000 | CR7010 50/0 |
Download datasheet