EPDM rubberplaten
Manticore 50
Kwaliteit
EPDM
Kleur
Black
Min. temperatuur
-30°C
Max. temperatuur
90°C
Soortelijk gewicht
1,45 grs/cm³
Hardheid
50 Shore A +/- 5
Treksterkte
4 MPa
Rek bij breuk
200%
Artikelcode
EP5010
Kenmerken
Veelgebruikte weer- en koudebestendige industriële rubberkwaliteit met goede mechanische eigenschappen en chemische resistentie. Geschikt voor toepassingen buiten, goede ozonbestendigheid.
Toepassing
Automotive-industrie, buitengebruik en zonnepanelen.
Dikte (mm) | Breedte (mtr) | Lengte (mtr) | Artikelcode |
---|---|---|---|
1 | 1,4 | 10 | EP5010 1/0 |
2 | 1,4 | 10 | EP5010 2/0 |
2,5 | 1,4 | 10 | EP5010 2,5/0 |
3 | 1,4 | 10 | EP5010 3/0 |
4 | 1,4 | 10 | EP5010 4/0 |
5 | 1,4 | 10 | EP5010 5/0 |
6 | 1,4 | 10 | EP5010 6/0 |
8 | 1,4 | 5 | EP5010 8/0 |
10 | 1,4 | 5 | EP5010 10/0 |
12 | 1,4 | 5 | EP5010 12/0 |
20 | 1,4 | 5 | EP5010 20/0 |
Download datasheet