EPDM rubberplaten
Manticore Eco met inlage(n)
Kwaliteit
EPDM
Kleur
Black
Min. temperatuur
-30°C
Max. temperatuur
90°C
Soortelijk gewicht
1,45 grs/cm³
Hardheid
70 Shore A +/- 5
Treksterkte
4 MPa
Rek bij breuk
200%
Artikelcode
EP7011 / EP7012
Kenmerken
Veelgebruikte weer- en koudebestendige industriële rubberkwaliteit met goede mechanische eigenschappen en chemische resistentie. Geschikt voor toepassingen buiten, goede ozonbestendigheid.
Toepassing
Automotive-industrie, buitengebruik en zonnepanelen.
Dikte (mm) | Inlage(n) (nylon) | Breedte (mm) | Lengte (mm) | Artikelcode | Rollen per pallet |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 1 | 1.400 | 10.000 | EP7011 1,5/1 | Op aanvraag |
1,5 | 1 | 1.400 | 15.000 | EP7011 1,5/1 | Op aanvraag |
2 | 1 | 1.200 | 10.000 | EP7011 2/1 | 30 |
2 | 1 | 1.400 | 10.000 | EP7011 2/1 | 30 |
3 | 1 | 1.200 | 10.000 | EP7011 3/1 | 25 |
3 | 1 | 1.400 | 10.000 | EP7011 3/1 | 25 |
3 | 2 | 1.200 | 10.000 | EP7012 3/2 | 25 |
3 | 2 | 1.400 | 10.000 | EP7012 3/2 | 25 |
4 | 1 | 1.200 | 10.000 | EP7011 4/1 | 16 |
4 | 1 | 1.400 | 10.000 | EP7011 4/1 | 16 |
4 | 2 | 1.200 | 10.000 | EP7012 4/2 | 16 |
4 | 2 | 1.400 | 10.000 | EP7012 4/2 | 16 |
5 | 1 | 1.200 | 10.000 | EP7011 5/1 | 16 |
5 | 1 | 1.400 | 10.000 | EP7011 5/1 | 16 |
5 | 2 | 1.400 | 10.000 | EP7012 5/2 | 16 |
6 | 2 | 1.400 | 10.000 | EP7012 6/2 | 12 |
8 | 2 | 1.400 | 5.000 | EP7012 8/2 | 16 |
10 | 2 | 1.200 | 10.000 | EP7012 10/2 | 6 |
10 | 2 | 1.400 | 5.000 | EP7012 10/2 | 12 |
10 | 2 | 1.400 | 10.000 | EP7012 10/2 | 6 |
Download datasheet