EPDM rubberplaten
Manticore Eco met inlage(n)
Kwaliteit
EPDM
Kleur
Black
Min. temperatuur
-30°C
Max. temperatuur
90°C
Soortelijk gewicht
1,45 grs/cm³
Hardheid
70 Shore A +/- 5
Treksterkte
4 MPa
Rek bij breuk
200%
Artikelcode
EP7011 / EP7012
Kenmerken
Veelgebruikte weer- en koudebestendige industriële rubberkwaliteit met goede mechanische eigenschappen en chemische resistentie. Geschikt voor toepassingen buiten, goede ozonbestendigheid.
Toepassing
Automotive-industrie, buitengebruik en zonnepanelen.
Dikte (mm) |
Inlage(n) | Type inlage | Breedte (mtr) | Lengte (mtr) | Artikelcode |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 1 | nylon | 1,4 | 10 | EP7011 1,5/1 |
1,5 | 1 | nylon | 1,4 | 15 | EP7011 1,5/1 |
2 | 1 | nylon | 1,2 | 10 | EP7011 2/1 |
2 | 1 | nylon | 1,4 | 10 | EP7011 2/1 |
3 | 1 | nylon | 1,2 | 10 | EP7011 3/1 |
3 | 1 | nylon | 1,4 | 10 | EP7011 3/1 |
3 | 2 | nylon | 1,2 | 10 | EP7012 3/2 |
3 | 2 | nylon | 1,4 | 10 | EP7012 3/2 |
4 | 1 | nylon | 1,2 | 10 | EP7011 4/1 |
4 | 1 | nylon | 1,4 | 10 | EP7011 4/1 |
4 | 2 | nylon | 1,2 | 10 | EP7012 4/2 |
4 | 2 | nylon | 1,4 | 10 | EP7012 4/2 |
5 | 1 | nylon | 1,2 | 10 | EP7011 5/1 |
5 | 1 | nylon | 1,4 | 10 | EP7011 5/1 |
5 | 2 | nylon | 1,4 | 10 | EP7012 5/2 |
6 | 2 | nylon | 1,4 | 10 | EP7012 6/2 |
8 | 2 | nylon | 1,4 | 5 | EP7012 8/2 |
10 | 2 | nylon | 1,2 | 10 | EP7012 10/2 |
10 | 2 | nylon | 1,4 | 5 | EP7012 10/2 |
10 | 2 | nylon | 1,4 | 10 | EP7012 10/2 |
Download datasheet