Caoutchouc anti-abrasion
Centaur Black
Kleur
Black
Min. temperatuur
-30°C
Max. temperatuur
70°C
Soortelijk gewicht
1,17 grs/cm³
Hardheid
60 Shore A +/- 5
Treksterkte
12 MPa
Rek bij breuk
400%
Slijtwaarde
130 mm³
Artikelcode
AB60117
Kenmerken
Goede slijtvastheid met hoge treksterkte en elasticiteit.
Toepassing
Veelgebruikt voor rubberen voeringen voor materiaalbehandeling of andere toepassingen waar slijtvastheid belangrijk is.
| Dikte (mm) | Breedte (mtr) | Lengte (mtr) | Artikelcode |
|---|---|---|---|
| 3 | 1,4 | 10 | AB60117 3/0 |
| 4 | 1,4 | 10 | AB60117 4/0 |
| 5 | 1,4 | 10 | AB60117 5/0 |
| 5 | 2 | 10 | AB60117 5/0 |
| 6 | 1,4 | 10 | AB60117 6/0 |
| 6 | 2 | 10 | AB60117 6/0 |
| 8 | 1,4 | 10 | AB60117 8/0 |
| 8 | 2 | 10 | AB60117 8/0 |
| 10 | 1,4 | 10 | AB60117 10/0 |
| 10 | 2 | 10 | AB60117 10/0 |
| 12 | 1,4 | 10 | AB60117 12/0 |
| 12 | 2 | 10 | AB60117 12/0 |
| 15 | 1,4 | 10 | AB60117 15/0 |
| 15 | 2 | 10 | AB60117 15/0 |
| 20 | 1,4 | 10 | AB60117 20/0 |
| 20 | 2 | 10 | AB60117 20/0 |
| 25 | 1,4 | 10 | AB60117 25/0 |
| 25 | 2 | 10 | AB60117 25/0 |
| 30 | 1,4 | 10 | AB60117 30/0 |
| 30 | 2 | 10 | AB60117 30/0 |
| 40 | 2 | 5 | AB60117 40/0 |
| 50 | 2 | 5 | AB60117 50/0 |
Download datasheet