NR/SBR rubberplaten
Black Miami
Kwaliteit
NR/SBR
Kleur
Black
Min. temperatuur
-30°C
Max. temperatuur
70°C
Soortelijk gewicht
1,5 grs/cm³
Hardheid
70 Shore A +/- 5
Treksterkte
3 MPa
Rek bij breuk
200%
Artikelcode
SX70150
Kenmerken
Veel gebruikte industriële rubberkwaliteit met goede mechanische eigenschappen, slijtvastheid en schokbestendigheid.
Toepassing
Pakkingen voor algemeen gebruik, schokdempers, transportbanden, isolatie et cetera.
Dikte (mm) | Breedte (mtr) | Lengte (mtr) | Artikelcode | Rollen per pallet |
---|---|---|---|---|
1 | 1,4 | 10 | SX70150 1/0 | 49 |
1 | 1,4 | 20 | SX70150 1/0 | 25 |
1,5 | 1,4 | 15 | SX70150 1,5/0 | 25 |
1,5 |
1,5 | 15 | SX70150 1,5/0 |
25 |
2 | 1,2 | 10 | SX70150 2/0 | 30 |
2 | 1,4 | 10 | SX70150 2/0 | 30 |
2 | 1,4 | 20 | SX70150 2/0 | 15 |
3 | 1,2 | 10 | SX70150 3/0 | 25 |
3 | 1,4 | 10 | SX70150 3/0 | 25 |
3 | 1,4 | 20 | SX70150 3/0 | 12 |
3 | 1,8 | 10 | SX70150 3/0 | 25 |
4 |
1,2 |
10 |
SX70150 4/0 |
16 |
4 | 1,4 | 10 | SX70150 4/0 | 16 |
5 | 1,2 | 10 | SX70150 5/0 | 16 |
5 |
1,4 |
10 | SX70150 5/0 | 16 |
6 | 1,2 | 10 | SX70150 6/0 | 12 |
6 | 1,4 | 10 | SX70150 6/0 | 12 |
8 | 1,2 | 10 | SX70150 8/0 | 9 |
8 | 1,4 | 5 | SX70150 8/0 | 16 |
8 | 1,4 | 10 | SX70150 8/0 | 9 |
10 | 1,2 | 10 | SX70150 10/0 | 6 |
10 | 1,4 | 5 | SX70150 10/0 | 12 |
10 | 1,4 | 10 | SX70150 10/0 | 6 |
10 | 1,4 | 20 | SX70150 10/0 | 3 |
12 | 1,4 | 5 | SX70150 12/0 | 9 |
15 | 1,4 | 5 | SX70150 15/0 | 6 |
15 | 1,4 | 10 | SX70150 15/0 | 3 |
20 | 1,4 | 5 | SX70150 20/0 | 5 |
20 | 1,4 | 10 | SX70150 20/0 | 3 |
25 | 1,4 | 5 | SX70150 25/0 | 4 |
30 | 1,4 | 5 | SX70150 30/0 | 2 |
Download datasheet