NR/SBR rubberplaten
Black Miami met inlage(n)
Kwaliteit
NR/SBR
Kleur
Black
Min. temperatuur
-30°C
Max. temperatuur
70°C
Soortelijk gewicht
1,5 grs/cm³
Hardheid
70 Shore A +/- 5
Treksterkte
3 MPa
Rek bij breuk
200%
Artikelcode
SX70151 / SX70152
Kenmerken
Veel gebruikte industriële rubberkwaliteit met goede mechanische eigenschappen, slijtvastheid en schokbestendigheid.
Toepassing
Pakkingen voor algemeen gebruik, schokdempers, transportbanden, isolatie et cetera.
Dikte (mm) | Inlage(n) | Inlage (type) | Breedte (mtr) | Lengte (mtr) | Artikelcode |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 1 | katoen |
1,4 |
15 |
SX70151 1,5/1 |
2 | 1 | katoen | 1,2 | 10 |
SX70151 2/1 |
2 | 1 | katoen | 1,4 | 10 | SX70151 2/1 |
3 | 1 | katoen | 1,2 | 10 | SX70151 3/1 |
3 | 1 | katoen | 1,4 | 10 | SX70151 3/1 |
3 | 1 | katoen | 1,5 | 10 | SX70151 3/1 |
3 | 2 | katoen | 1,2 | 10 | SX70152 3/2 |
3 | 2 | katoen | 1,4 | 10 | SX70152 3/2 |
4 | 1 | katoen | 1,2 | 10 | SX70151 4/1 |
4 | 1 | katoen | 1,4 |
10 |
SX70151 4/1 |
4 | 2 | katoen | 1,2 | 10 | SX70152 4/2 |
4 | 2 | katoen | 1,4 | 10 | SX70152 4/2 |
5 | 1 | katoen | 1,2 | 10 | SX70151 5/1 |
5 | 1 | katoen | 1,4 | 10 | SX70151 5/1 |
5 | 1 | katoen | 1,5 | 10 | SX70151 5/1 |
5 | 2 | katoen | 1,2 | 10 | SX70152 5/2 |
5 | 2 | katoen | 1,4 | 10 | SX70152 5/2 |
6 | 1 | katoen | 1,2 | 10 | SX70151 6/1 |
6 | 1 | katoen | 1,4 | 10 | SX70151 6/1 |
6 | 2 | katoen | 1,2 | 10 | SX70152 6/2 |
6 | 2 | katoen | 1,4 | 10 | SX70152 6/2 |
8 | 2 | katoen | 1,2 | 5 | SX70152 8/2 |
8 | 2 | katoen | 1,2 | 10 | SX70152 8/2 |
8 | 2 | katoen | 1,4 | 5 | SX70152 8/2 |
8 | 2 | katoen | 1,4 | 10 | SX70152 8/2 |
8 | 2 | katoen | 1,5 | 5 | SX70152 8/2 |
10 | 2 | katoen | 1,2 | 10 | SX70152 10/2 |
10 | 2 | katoen | 1,4 | 5 | SX70152 10/2 |
Download datasheet