NR/SBR rubberplaten
Black Miami met inlage(n)
Kwaliteit
NR/SBR
Kleur
Black
Min. temperatuur
-30°C
Max. temperatuur
70°C
Soortelijk gewicht
1,5 grs/cm³
Hardheid
70 Shore A +/- 5
Treksterkte
3 MPa
Rek bij breuk
200%
Artikelcode
SX70151 / SX70152
Kenmerken
Veel gebruikte industriële rubberkwaliteit met goede mechanische eigenschappen, slijtvastheid en schokbestendigheid.
Toepassing
Pakkingen voor algemeen gebruik, schokdempers, transportbanden, isolatie et cetera.
Oppervlak: Beide kanten glad
Dikte (mm) | Inlage(n) (katoen) | Breedte (mm) | Lengte (mm) | Artikelcode | Rollen per pallet |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 1 |
1.400 |
15.000 |
SX70151 1,5/1 |
Op aanvraag |
2 | 1 | 1.200 | 10.000 |
SX70151 2/1 |
30 |
2 | 1 | 1.400 | 10.000 | SX70151 2/1 | 30 |
3 | 1 | 1.200 | 10.000 | SX70151 3/1 | 25 |
3 | 1 | 1.400 | 10.000 | SX70151 3/1 | 25 |
3 | 1 | 1.500 | 10.000 | SX70151 3/1 | 25 |
3 | 2 | 1.200 | 10.000 | SX70152 3/2 | 25 |
3 | 2 | 1.400 | 10.000 | SX70152 3/2 | 25 |
4 | 1 | 1.200 | 10.000 | SX70151 4/1 | 16 |
4 | 1 | 1.400 |
10.000 |
SX70151 4/1 | 16 |
4 | 2 | 1.200 | 10.000 | SX70152 4/2 | 16 |
4 | 2 | 1.400 | 10.000 | SX70152 4/2 | 16 |
5 | 1 | 1.200 | 10.000 | SX70151 5/1 | 16 |
5 | 1 | 1.400 | 10.000 | SX70151 5/1 | 16 |
5 | 1 | 1.500 | 10.000 | SX70151 5/1 | 16 |
5 | 2 | 1.200 | 10.000 | SX70152 5/2 | 16 |
5 | 2 | 1.400 | 10.000 | SX70152 5/2 | 16 |
6 | 1 | 1.200 | 10.000 | SX70151 6/1 | 12 |
6 | 1 | 1.400 | 10.000 | SX70151 6/1 | 12 |
6 | 2 | 1.200 | 10.000 | SX70152 6/2 | 12 |
6 | 2 | 1.400 | 10.000 | SX70152 6/2 | 12 |
8 | 2 | 1.200 | 5.000 | SX70152 8/2 | 16 |
8 | 2 | 1.200 | 10.000 | SX70152 8/2 | 9 |
8 | 2 | 1.400 | 5.000 | SX70152 8/2 | 16 |
8 | 2 | 1.400 | 10.000 | SX70152 8/2 | 9 |
8 | 2 | 1.500 | 5.000 | SX70152 8/2 | 9 |
10 | 2 | 1.200 | 10.000 | SX70152 10/2 | 6 |
10 | 2 | 1.400 | 5.000 | SX70152 10/2 | 12 |
Download datasheet